← 所有日期

MiDAS 每日報告 — 20260709

日期 (UTC)20260709
事件總數1343
↑ up (紅)26
↓ down (橘)125
共模噪音 (綠)1190
noise_large (洋紅)2
CWA 地震 (紫★)1(M3.6 @24.89°N,121.99°E 深5.9km)
RMS max35.020
RMS median2.921
RMS mean3.156

井 A / 井 B 深度剖面

Depth RMS overlay (Hole A)
Depth RMS overlay (Hole A)
Depth RMS overlay (Hole B)
Depth RMS overlay (Hole B)

RMS 時序圖 (點紅色 up / 洋紅 noise_large → 顯示 waterfall;紫色★ = CWA 地震,點擊開詳情)

點擊上圖的紅色 up 事件以顯示 waterfall plot。

其他圖表

Daily STA/LTA
Daily STA/LTA
RMS histogram
RMS histogram

Peaks 清單(peaks.txt)

MiDAS Daily RMS peaks — 20260709
Total: 1343 events

[RMS_below300m 欄位說明]
  來源  : TDMS ch 1281–1377(Hole A 下行段,跳過頂部 73 ch,對應深度 ~300–700 m)
  前處理: demean → bandpass 1–20 Hz(causal sosfilt,跨檔保留 filter state)
  公式  : sqrt( sum(x[ch,t]^2) / (97 ch × 1000 samples) )
  意義  : STA/LTA 偵測峰值那一秒,97 個 channel × 1000 個取樣點的 RMS 振幅
  單位  : raw TDMS count(未轉換為物理應變量)
  參考值: 典型背景 ~0.5–2,大地震 > 8

RMS stats  mean=3.1558  std=1.3676  min=1.7267  Q25=2.4583  median=2.9210  Q75=3.5479  max=35.0199
ID   timestamp_tw (UTC+8)       RMS_below300m  fk_label  CWA
------------------------------------------------------------------
000  2026-07-09 08:03:52    2.0356        noise       0
001  2026-07-09 08:04:18    2.9745        noise       0
002  2026-07-09 08:06:01    2.2642        noise       0
003  2026-07-09 08:09:21    2.4116        down        0
004  2026-07-09 08:09:36    3.2603        noise       0
005  2026-07-09 08:10:50    2.2428        noise       0
006  2026-07-09 08:11:22    2.6222        noise       0
007  2026-07-09 08:12:29    1.8826        noise       0
008  2026-07-09 08:13:16    1.9885        noise       0
009  2026-07-09 08:13:32    3.4529        noise       0
010  2026-07-09 08:15:14    2.2410        noise       0
011  2026-07-09 08:15:37    2.3297        noise       0
012  2026-07-09 08:16:59    3.1020        down        0
013  2026-07-09 08:17:14    3.2409        noise       0
014  2026-07-09 08:18:36    2.7342        noise       0
015  2026-07-09 08:19:34    2.4794        noise       0
016  2026-07-09 08:21:07    2.7162        noise       0
017  2026-07-09 08:25:07    2.2196        noise       0
018  2026-07-09 08:26:42    2.2193        down        0
019  2026-07-09 08:30:35    2.2247        noise       0
020  2026-07-09 08:32:21    3.0106        noise       0
021  2026-07-09 08:32:36    2.6287        noise       0
022  2026-07-09 08:33:16    3.3237        noise       0
023  2026-07-09 08:35:06    7.3435        up          0
024  2026-07-09 08:37:21    3.4234        noise       0
025  2026-07-09 08:38:09    2.9341        noise       0
026  2026-07-09 08:38:24    3.2146        noise       0
027  2026-07-09 08:39:23    2.4387        noise       0
028  2026-07-09 08:39:50    3.1021        noise       0
029  2026-07-09 08:41:09    2.5177        noise       0
030  2026-07-09 08:41:45    3.5433        noise       0
031  2026-07-09 08:46:49    2.4724        noise       0
032  2026-07-09 08:51:29    3.2849        noise       0
033  2026-07-09 08:53:11    2.7784        noise       0
034  2026-07-09 08:57:00    3.2340        noise       0
035  2026-07-09 08:57:49    2.9940        noise       0
036  2026-07-09 08:59:26    3.1437        noise       0
037  2026-07-09 09:00:47    2.5107        noise       0
038  2026-07-09 09:01:20    2.8793        noise       0
039  2026-07-09 09:02:43    3.1429        noise       0
040  2026-07-09 09:04:32    2.6219        down        0
041  2026-07-09 09:05:57    3.1835        noise       0
042  2026-07-09 09:06:32    2.7086        noise       0
043  2026-07-09 09:06:44    2.7555        noise       0
044  2026-07-09 09:09:04    2.1498        noise       0
045  2026-07-09 09:09:19    1.9979        noise       0
046  2026-07-09 09:11:03    2.9272        noise       0
047  2026-07-09 09:11:57    3.4236        noise       0
048  2026-07-09 09:15:02    2.3542        down        0
049  2026-07-09 09:15:14    3.3374        noise       0
050  2026-07-09 09:16:39    3.5203        noise       0
051  2026-07-09 09:17:25    2.2290        noise       0
052  2026-07-09 09:17:52    3.4299        noise       0
053  2026-07-09 09:18:40    2.0859        noise       0
054  2026-07-09 09:19:52    3.1960        noise       0
055  2026-07-09 09:20:39    2.9015        noise       0
056  2026-07-09 09:21:01    2.3419        down        0
057  2026-07-09 09:21:18    3.2558        noise       0
058  2026-07-09 09:23:34    2.4031        noise       0
059  2026-07-09 09:23:48    3.1102        noise       0
060  2026-07-09 09:24:57    2.3049        noise       1
061  2026-07-09 09:25:19    2.1511        noise       1
062  2026-07-09 09:27:10    1.8916        noise       1
063  2026-07-09 09:29:21    5.0675        noise       1
064  2026-07-09 09:31:00    2.7615        noise       1
065  2026-07-09 09:31:16    3.2892        noise       1
066  2026-07-09 09:35:41    2.8827        noise       0
067  2026-07-09 09:36:48    2.5755        down        0
068  2026-07-09 09:37:04    3.4826        noise       0
069  2026-07-09 09:37:29    3.3146        noise       0
070  2026-07-09 09:38:33    2.5199        noise       0
071  2026-07-09 09:38:52    2.7121        up          0
072  2026-07-09 09:40:01    2.5880        noise       0
073  2026-07-09 09:40:15    3.7488        noise       0
074  2026-07-09 09:40:55    3.1204        down        0
075  2026-07-09 09:43:41    2.1259        noise       0
076  2026-07-09 09:43:59    2.3755        noise       0
077  2026-07-09 09:45:15    2.2443        noise       0
078  2026-07-09 09:47:27    2.3631        down        0
079  2026-07-09 09:48:48    2.2126        noise       0
080  2026-07-09 09:50:23    3.3900        noise       0
081  2026-07-09 09:52:31    2.2897        noise       0
082  2026-07-09 09:53:24    1.9682        down        0
083  2026-07-09 09:53:46    2.2733        down        0
084  2026-07-09 09:54:13    2.6554        noise       0
085  2026-07-09 09:54:59    2.6205        noise       0
086  2026-07-09 09:58:14    2.4596        noise       0
087  2026-07-09 09:59:49    2.1356        noise       0
088  2026-07-09 10:00:36    2.7682        noise       0
089  2026-07-09 10:01:07    2.7465        noise       0
090  2026-07-09 10:01:35    3.4752        noise       0
091  2026-07-09 10:04:59    3.9662        noise       0
092  2026-07-09 10:06:27    3.9200        noise       0
093  2026-07-09 10:08:32    4.0725        noise       0
094  2026-07-09 10:08:47    3.3039        noise       0
095  2026-07-09 10:11:08    2.2129        up          0
096  2026-07-09 10:13:27    2.1378        down        0
097  2026-07-09 10:14:04    2.6917        up          0
098  2026-07-09 10:14:33    3.2957        noise       0
099  2026-07-09 10:15:26    2.4634        noise       0
100  2026-07-09 10:16:45    2.4258        noise       0
101  2026-07-09 10:18:00    2.3379        noise       0
102  2026-07-09 10:18:27    2.4163        noise       0
103  2026-07-09 10:18:43    2.3097        noise       0
104  2026-07-09 10:18:58    2.2271        down        0
105  2026-07-09 10:19:33    3.0510        noise       0
106  2026-07-09 10:21:10    3.1665        noise       0
107  2026-07-09 10:21:45    4.5156        noise       0
108  2026-07-09 10:24:31    5.0837        noise       0
109  2026-07-09 10:25:29    4.7766        noise       0
110  2026-07-09 10:26:35    2.6770        noise       0
111  2026-07-09 10:27:01    3.0896        noise       0
112  2026-07-09 10:28:24    4.1419        noise       0
113  2026-07-09 10:35:21    2.4416        down        0
114  2026-07-09 10:39:10    2.8866        noise       0
115  2026-07-09 10:39:50    2.4227        up          0
116  2026-07-09 10:40:43    2.7550        noise       0
117  2026-07-09 10:42:13    2.6972        down        0
118  2026-07-09 10:42:51    2.6364        noise       0
119  2026-07-09 10:43:42    3.0486        noise       0
120  2026-07-09 10:44:08    2.4834        noise       0
121  2026-07-09 10:44:45    2.8625        up          0
122  2026-07-09 10:45:43    2.7139        noise       0
123  2026-07-09 10:47:40    2.8011        noise       0
124  2026-07-09 10:48:54    2.5201        down        0
125  2026-07-09 10:49:31    3.4041        noise       0
126  2026-07-09 10:50:07    3.0125        noise       0
127  2026-07-09 10:51:41    2.5322        noise       0
128  2026-07-09 10:52:09    2.2057        noise       0
129  2026-07-09 10:52:28    2.6392        noise       0
130  2026-07-09 10:52:43    2.8667        noise       0
131  2026-07-09 10:54:59    2.7432        noise       0
132  2026-07-09 10:55:26    3.0052        noise       0
133  2026-07-09 10:57:01    2.6677        noise       0
134  2026-07-09 10:57:18    2.4281        noise       0
135  2026-07-09 10:59:27    3.0885        noise       0
136  2026-07-09 10:59:44    2.3966        noise       0
137  2026-07-09 11:02:05    2.4294        noise       0
138  2026-07-09 11:03:15    3.2448        noise       0
139  2026-07-09 11:04:19    2.5201        noise       0
140  2026-07-09 11:04:53    3.2473        noise       0
141  2026-07-09 11:05:58    3.5439        noise       0
142  2026-07-09 11:06:20    3.3745        down        0
143  2026-07-09 11:10:08    3.2320        noise       0
144  2026-07-09 11:12:13    2.3260        noise       0
145  2026-07-09 11:14:29    3.1226        noise       0
146  2026-07-09 11:14:52    2.7826        down        0
147  2026-07-09 11:15:32    3.6538        noise       0
148  2026-07-09 11:19:24    1.8802        noise       0
149  2026-07-09 11:20:30    2.9125        noise       0
150  2026-07-09 11:21:24    2.5765        noise       0
151  2026-07-09 11:21:48    2.5580        noise       0
152  2026-07-09 11:22:04    3.1307        down        0
153  2026-07-09 11:22:38    2.7085        noise       0
154  2026-07-09 11:22:56    2.7832        noise       0
155  2026-07-09 11:24:25    3.2231        noise       0
156  2026-07-09 11:24:42    2.3968        noise       0
157  2026-07-09 11:24:58    2.5830        noise       0
158  2026-07-09 11:25:51    2.4782        noise       0
159  2026-07-09 11:26:36    3.3395        noise       0
160  2026-07-09 11:28:19    2.9913        noise       0
161  2026-07-09 11:28:55    2.3989        noise       0
162  2026-07-09 11:31:24    2.3006        noise       0
163  2026-07-09 11:32:39    2.3891        noise       0
164  2026-07-09 11:33:39    2.5554        noise       0
165  2026-07-09 11:34:04    2.6024        noise       0
166  2026-07-09 11:34:41    2.3007        noise       0
167  2026-07-09 11:35:43    3.3983        noise       0
168  2026-07-09 11:36:38    2.3129        noise       0
169  2026-07-09 11:36:55    4.3331        noise       0
170  2026-07-09 11:37:11    4.2878        noise       0
171  2026-07-09 11:37:28    3.6262        noise       0
172  2026-07-09 11:39:08    2.3246        noise       0
173  2026-07-09 11:40:10    3.1652        noise       0
174  2026-07-09 11:40:41    3.5125        noise       0
175  2026-07-09 11:41:34    2.3336        noise       0
176  2026-07-09 11:41:52    2.4077        noise       0
177  2026-07-09 11:42:25    2.3327        noise       0
178  2026-07-09 11:42:56    2.9172        noise       0
179  2026-07-09 11:43:49    3.9470        noise       0
180  2026-07-09 11:44:08    2.5867        noise       0
181  2026-07-09 11:44:29    3.9022        noise       0
182  2026-07-09 11:44:43    2.2282        noise       0
183  2026-07-09 11:46:13    3.7601        noise       0
184  2026-07-09 11:46:31    4.4124        noise       0
185  2026-07-09 11:46:49    3.2165        down        0
186  2026-07-09 11:47:32    3.1301        noise       0
187  2026-07-09 11:48:07    2.3214        noise       0
188  2026-07-09 11:49:18    2.7403        down        0
189  2026-07-09 11:50:09    4.0602        noise       0
190  2026-07-09 11:50:52    3.0413        noise       0
191  2026-07-09 11:52:35    2.4803        noise       0
192  2026-07-09 11:52:56    4.0312        noise       0
193  2026-07-09 11:53:13    3.2016        noise       0
194  2026-07-09 11:53:43    2.3036        noise       0
195  2026-07-09 11:54:05    4.0179        up          0
196  2026-07-09 11:54:36    3.0936        noise       0
197  2026-07-09 11:54:50    2.7389        noise       0
198  2026-07-09 11:57:22    2.2402        noise       0
199  2026-07-09 11:58:32    2.8263        noise       0
200  2026-07-09 11:58:48    6.9891        noise       0
201  2026-07-09 11:59:06    4.2344        noise       0
202  2026-07-09 11:59:26    3.7864        noise       0
203  2026-07-09 12:01:22    2.4325        noise       0
204  2026-07-09 12:01:37    2.2106        noise       0
205  2026-07-09 12:02:07    2.1300        noise       0
206  2026-07-09 12:02:31    4.0013        noise       0
207  2026-07-09 12:04:35    2.4235        noise       0
208  2026-07-09 12:04:53    2.6358        noise       0
209  2026-07-09 12:06:10    2.1807        noise       0
210  2026-07-09 12:06:31    2.5317        noise       0
211  2026-07-09 12:06:47    3.3914        noise       0
212  2026-07-09 12:07:06    1.9907        noise       0
213  2026-07-09 12:07:24    2.3712        noise       0
214  2026-07-09 12:07:42    2.3747        noise       0
215  2026-07-09 12:08:23    3.4243        noise       0
216  2026-07-09 12:08:39    4.1429        noise       0
217  2026-07-09 12:08:51    1.9016        noise       0
218  2026-07-09 12:10:29    2.1345        noise       0
219  2026-07-09 12:10:44    2.3676        noise       0
220  2026-07-09 12:10:57    2.4796        noise       0
221  2026-07-09 12:11:24    3.8150        noise       0
222  2026-07-09 12:12:02    3.2258        noise       0
223  2026-07-09 12:12:20    3.9572        noise       0
224  2026-07-09 12:12:37    3.1608        noise       0
225  2026-07-09 12:18:38    2.1775        noise       0
226  2026-07-09 12:19:13    2.2468        noise       0
227  2026-07-09 12:21:38    2.5293        down        0
228  2026-07-09 12:21:55    2.6114        noise       0
229  2026-07-09 12:22:27    3.0107        noise       0
230  2026-07-09 12:23:41    3.0287        noise       0
231  2026-07-09 12:23:56    2.4692        noise       0
232  2026-07-09 12:24:17    2.9268        noise       0
233  2026-07-09 12:26:14    2.0841        noise       0
234  2026-07-09 12:27:20    3.1454        noise       0
235  2026-07-09 12:28:24    1.8943        noise       0
236  2026-07-09 12:28:43    1.7652        noise       0
237  2026-07-09 12:29:21    2.6929        noise       0
238  2026-07-09 12:29:38    2.3110        noise       0
239  2026-07-09 12:29:54    2.5265        noise       0
240  2026-07-09 12:31:31    2.5345        noise       0
241  2026-07-09 12:35:32    3.5596        noise       0
242  2026-07-09 12:37:27    2.7147        noise       0
243  2026-07-09 12:38:54    2.0730        noise       0
244  2026-07-09 12:40:02    2.0968        noise       0
245  2026-07-09 12:41:45    2.0393        noise       0
246  2026-07-09 12:43:22    2.1734        noise       0
247  2026-07-09 12:43:41    2.5292        noise       0
248  2026-07-09 12:44:17    3.4621        noise       0
249  2026-07-09 12:46:35    1.7571        noise       0
250  2026-07-09 12:46:55    2.6629        noise       0
251  2026-07-09 12:47:07    2.5914        noise       0
252  2026-07-09 12:48:16    2.5454        noise       0
253  2026-07-09 12:49:43    3.2721        noise       0
254  2026-07-09 12:50:14    2.0454        noise       0
255  2026-07-09 12:51:18    2.0705        noise       0
256  2026-07-09 12:52:11    3.0541        noise       0
257  2026-07-09 12:54:19    2.1347        noise       0
258  2026-07-09 12:58:21    2.3250        noise       0
259  2026-07-09 12:58:53    3.0255        noise       0
260  2026-07-09 12:59:45    2.2004        noise       0
261  2026-07-09 13:00:25    2.2557        down        0
262  2026-07-09 13:00:53    3.2752        noise       0
263  2026-07-09 13:02:13    3.1181        noise       0
264  2026-07-09 13:04:55    1.9695        noise       0
265  2026-07-09 13:05:11    2.5348        noise       0
266  2026-07-09 13:06:55    3.1240        noise       0
267  2026-07-09 13:08:08    2.5086        noise       0
268  2026-07-09 13:09:21    3.7546        noise       0
269  2026-07-09 13:09:39    2.4220        noise       0
270  2026-07-09 13:16:55    3.3495        noise       0
271  2026-07-09 13:18:02    2.3498        noise       0
272  2026-07-09 13:18:19    2.5606        noise       0
273  2026-07-09 13:21:10    1.9067        noise       0
274  2026-07-09 13:25:05    3.3880        noise       0
275  2026-07-09 13:30:54    3.1698        noise       0
276  2026-07-09 13:31:46    2.5722        up          0
277  2026-07-09 13:32:33    2.5884        noise       0
278  2026-07-09 13:32:46    2.4923        noise       0
279  2026-07-09 13:34:21    2.9566        up          0
280  2026-07-09 13:34:54    3.1159        noise       0
281  2026-07-09 13:36:54    2.4610        noise       0
282  2026-07-09 13:37:22    3.4545        noise       0
283  2026-07-09 13:37:36    2.9304        noise       0
284  2026-07-09 13:44:03    2.0036        noise       0
285  2026-07-09 13:45:25    2.2946        noise       0
286  2026-07-09 13:47:30    2.7566        noise       0
287  2026-07-09 13:48:26    2.6355        noise       0
288  2026-07-09 13:52:23    2.2655        noise       0
289  2026-07-09 13:54:30    2.6152        noise       0
290  2026-07-09 13:55:20    2.6854        noise       0
291  2026-07-09 13:57:15    2.5677        noise       0
292  2026-07-09 13:57:31    3.2877        noise       0
293  2026-07-09 13:59:37    2.8247        noise       0
294  2026-07-09 14:01:23    3.4125        noise       0
295  2026-07-09 14:01:50    3.4457        noise       0
296  2026-07-09 14:03:03    2.4152        noise       0
297  2026-07-09 14:09:53    2.6994        down        0
298  2026-07-09 14:11:07    3.3861        noise       0
299  2026-07-09 14:13:18    2.9426        noise       0
300  2026-07-09 14:14:30    2.3264        noise       0
301  2026-07-09 14:14:44    2.3456        noise       0
302  2026-07-09 14:16:11    3.6608        noise       0
303  2026-07-09 14:16:35    2.5567        noise       0
304  2026-07-09 14:19:40    2.6071        noise       0
305  2026-07-09 14:22:54    2.6010        noise       0
306  2026-07-09 14:23:10    2.3111        noise       0
307  2026-07-09 14:23:35    3.4633        noise       0
308  2026-07-09 14:26:40    2.8185        noise       0
309  2026-07-09 14:29:51    2.9501        noise       0
310  2026-07-09 14:31:51    2.5414        noise       0
311  2026-07-09 14:32:40    2.5405        noise       0
312  2026-07-09 14:34:15    2.5795        noise       0
313  2026-07-09 14:34:43    2.7974        noise       0
314  2026-07-09 14:37:56    3.2810        noise       0
315  2026-07-09 14:38:08    2.9119        down        0
316  2026-07-09 14:38:24    3.3975        noise       0
317  2026-07-09 14:40:25    2.7078        noise       0
318  2026-07-09 14:40:41    2.8202        noise       0
319  2026-07-09 14:41:59    2.3993        noise       0
320  2026-07-09 14:42:16    2.9911        noise       0
321  2026-07-09 14:42:33    2.9839        noise       0
322  2026-07-09 14:44:47    2.5876        noise       0
323  2026-07-09 14:46:19    2.8146        noise       0
324  2026-07-09 14:46:48    2.6162        noise       0
325  2026-07-09 14:48:43    2.8314        noise       0
326  2026-07-09 14:49:42    3.7094        noise       0
327  2026-07-09 14:52:51    2.0668        noise       0
328  2026-07-09 14:54:17    2.1052        noise       0
329  2026-07-09 14:54:59    3.0486        noise       0
330  2026-07-09 14:56:06    2.3637        noise       0
331  2026-07-09 15:00:58    2.6434        down        0
332  2026-07-09 15:03:54    3.0364        noise       0
333  2026-07-09 15:06:04    3.2092        noise       0
334  2026-07-09 15:11:02    2.7813        noise       0
335  2026-07-09 15:12:08    2.6221        noise       0
336  2026-07-09 15:12:25    3.7264        noise       0
337  2026-07-09 15:16:18    2.7585        noise       0
338  2026-07-09 15:19:13    2.7539        noise       0
339  2026-07-09 15:19:30    2.9870        down        0
340  2026-07-09 15:19:58    3.0828        noise       0
341  2026-07-09 15:21:21    2.5796        down        0
342  2026-07-09 15:22:22    2.6353        noise       0
343  2026-07-09 15:23:20    2.7760        noise       0
344  2026-07-09 15:25:53    2.8282        noise       0
345  2026-07-09 15:26:53    2.8927        noise       0
346  2026-07-09 15:27:55    3.2458        noise       0
347  2026-07-09 15:29:53    3.1986        noise       0
348  2026-07-09 15:32:30    2.2027        noise       0
349  2026-07-09 15:37:27    2.7511        up          0
350  2026-07-09 15:38:53    2.3729        noise       0
351  2026-07-09 15:39:08    2.9516        noise       0
352  2026-07-09 15:40:36    2.6262        noise       0
353  2026-07-09 15:44:38    2.1499        down        0
354  2026-07-09 15:46:41    3.7216        noise       0
355  2026-07-09 15:48:19    2.2974        noise       0
356  2026-07-09 15:53:36    2.2755        noise       0
357  2026-07-09 15:55:58    2.9115        noise       0
358  2026-07-09 15:56:28    3.2208        noise       0
359  2026-07-09 15:57:45    3.0551        noise       0
360  2026-07-09 16:00:09    2.4238        down        0
361  2026-07-09 16:04:46    3.3220        noise       0
362  2026-07-09 16:06:25    2.5306        noise       0
363  2026-07-09 16:06:47    2.7569        noise       0
364  2026-07-09 16:07:14    3.1680        noise       0
365  2026-07-09 16:07:29    3.2099        noise       0
366  2026-07-09 16:08:37    3.2706        noise       0
367  2026-07-09 16:09:04    2.9499        noise       0
368  2026-07-09 16:09:19    2.6891        noise       0
369  2026-07-09 16:11:35    2.9487        noise       0
370  2026-07-09 16:15:16    2.5154        noise       0
371  2026-07-09 16:17:25    2.7506        noise       0
372  2026-07-09 16:21:47    3.9811        noise       0
373  2026-07-09 16:22:52    2.3406        noise       0
374  2026-07-09 16:25:36    2.6594        down        0
375  2026-07-09 16:25:52    2.9255        noise       0
376  2026-07-09 16:28:11    3.1228        noise       0
377  2026-07-09 16:28:50    2.8577        noise       0
378  2026-07-09 16:32:04    3.7772        noise       0
379  2026-07-09 16:32:16    3.4070        noise       0
380  2026-07-09 16:34:01    2.9152        down        0
381  2026-07-09 16:37:53    3.5208        noise       0
382  2026-07-09 16:38:27    3.6669        up          0
383  2026-07-09 16:42:27    2.6659        noise       0
384  2026-07-09 16:42:49    2.3071        noise       0
385  2026-07-09 16:45:12    2.4568        noise       0
386  2026-07-09 16:47:07    2.2113        noise       0
387  2026-07-09 16:51:28    2.6018        noise       0
388  2026-07-09 16:51:52    2.3720        noise       0
389  2026-07-09 16:52:39    2.7005        noise       0
390  2026-07-09 16:52:56    3.2475        down        0
391  2026-07-09 16:54:06    3.7159        noise       0
392  2026-07-09 16:58:07    2.4862        noise       0
393  2026-07-09 16:58:26    2.2919        noise       0
394  2026-07-09 17:00:54    2.8210        down        0
395  2026-07-09 17:01:42    3.5997        noise       0
396  2026-07-09 17:04:31    2.2626        noise       0
397  2026-07-09 17:04:45    2.2653        down        0
398  2026-07-09 17:06:24    2.4521        noise       0
399  2026-07-09 17:11:16    2.2543        noise       0
400  2026-07-09 17:12:35    2.6429        noise       0
401  2026-07-09 17:14:29    2.1940        noise       0
402  2026-07-09 17:18:34    2.1858        noise       0
403  2026-07-09 17:23:03    2.2910        noise       0
404  2026-07-09 17:24:30    2.2460        noise       0
405  2026-07-09 17:30:36    2.5335        noise       0
406  2026-07-09 17:34:08    3.5679        noise       0
407  2026-07-09 17:36:22    2.5431        noise       0
408  2026-07-09 17:42:03    2.2849        noise       0
409  2026-07-09 17:42:45    2.1347        noise       0
410  2026-07-09 17:45:08    2.7902        noise       0
411  2026-07-09 17:46:12    2.5535        noise       0
412  2026-07-09 17:50:32    2.4078        noise       0
413  2026-07-09 17:52:00    2.6218        noise       0
414  2026-07-09 17:52:52    2.5687        noise       0
415  2026-07-09 17:53:29    3.1841        noise       0
416  2026-07-09 17:53:43    2.8365        noise       0
417  2026-07-09 17:58:03    2.5310        noise       0
418  2026-07-09 18:00:35    2.4359        noise       0
419  2026-07-09 18:04:10    2.4614        noise       0
420  2026-07-09 18:05:14    3.2346        noise       0
421  2026-07-09 18:05:30    3.4309        noise       0
422  2026-07-09 18:08:00    2.2947        noise       0
423  2026-07-09 18:08:17    2.7825        noise       0
424  2026-07-09 18:08:42    3.2422        noise       0
425  2026-07-09 18:11:37    3.0989        noise       0
426  2026-07-09 18:12:36    4.1478        noise       0
427  2026-07-09 18:14:09    2.1738        noise       0
428  2026-07-09 18:14:28    2.7419        noise       0
429  2026-07-09 18:22:48    2.3879        noise       0
430  2026-07-09 18:23:27    2.7719        noise       0
431  2026-07-09 18:23:39    2.6048        noise       0
432  2026-07-09 18:25:13    2.5749        noise       0
433  2026-07-09 18:25:31    2.6913        noise       0
434  2026-07-09 18:27:23    3.2671        noise       0
435  2026-07-09 18:27:39    2.9378        noise       0
436  2026-07-09 18:27:55    2.9211        noise       0
437  2026-07-09 18:28:12    2.7892        noise       0
438  2026-07-09 18:29:24    2.3049        noise       0
439  2026-07-09 18:30:29    2.1514        noise       0
440  2026-07-09 18:31:22    2.1162        noise       0
441  2026-07-09 18:31:45    3.3538        noise       0
442  2026-07-09 18:32:00    2.7364        noise       0
443  2026-07-09 18:33:58    2.5936        down        0
444  2026-07-09 18:34:11    2.5525        noise       0
445  2026-07-09 18:34:27    2.5827        noise       0
446  2026-07-09 18:37:27    2.4637        noise       0
447  2026-07-09 18:37:41    2.4149        noise       0
448  2026-07-09 18:38:48    2.6659        noise       0
449  2026-07-09 18:39:04    3.7959        noise       0
450  2026-07-09 18:41:52    1.7298        noise       0
451  2026-07-09 18:45:50    2.3349        noise       0
452  2026-07-09 18:47:17    2.3031        noise       0
453  2026-07-09 18:48:50    4.2146        up          0
454  2026-07-09 18:50:13    2.7994        noise       0
455  2026-07-09 18:55:59    2.3432        noise       0
456  2026-07-09 18:56:50    2.5971        noise       0
457  2026-07-09 18:58:02    2.9382        noise       0
458  2026-07-09 19:00:02    2.8258        noise       0
459  2026-07-09 19:03:44    2.0654        noise       0
460  2026-07-09 19:04:07    3.1514        noise       0
461  2026-07-09 19:08:50    2.3811        noise       0
462  2026-07-09 19:09:29    2.5204        noise       0
463  2026-07-09 19:12:28    3.0252        noise       0
464  2026-07-09 19:12:45    2.5231        noise       0
465  2026-07-09 19:12:58    2.5900        noise       0
466  2026-07-09 19:13:16    2.4144        noise       0
467  2026-07-09 19:13:56    2.3942        noise       0
468  2026-07-09 19:14:13    3.1591        noise       0
469  2026-07-09 19:16:07    2.4966        noise       0
470  2026-07-09 19:18:52    1.8961        noise       0
471  2026-07-09 19:20:22    2.4198        noise       0
472  2026-07-09 19:20:46    2.3874        noise       0
473  2026-07-09 19:22:55    2.1143        noise       0
474  2026-07-09 19:24:57    2.4131        noise       0
475  2026-07-09 19:26:47    1.8320        noise       0
476  2026-07-09 19:29:21    2.1961        noise       0
477  2026-07-09 19:31:06    1.9398        noise       0
478  2026-07-09 19:32:10    2.2312        noise       0
479  2026-07-09 19:33:50    2.0642        noise       0
480  2026-07-09 19:36:09    2.2229        noise       0
481  2026-07-09 19:36:28    2.3755        noise       0
482  2026-07-09 19:39:05    2.7812        down        0
483  2026-07-09 19:39:22    2.4970        noise       0
484  2026-07-09 19:39:34    3.2122        noise       0
485  2026-07-09 19:42:38    1.9445        noise       0
486  2026-07-09 19:43:14    2.6792        down        0
487  2026-07-09 19:44:23    2.4020        noise       0
488  2026-07-09 19:45:24    2.6804        noise       0
489  2026-07-09 19:50:00    1.9889        noise       0
490  2026-07-09 19:50:17    2.3035        noise       0
491  2026-07-09 19:50:34    2.6097        noise       0
492  2026-07-09 19:50:50    2.6320        noise       0
493  2026-07-09 19:51:25    3.2102        down        0
494  2026-07-09 19:54:04    2.5520        noise       0
495  2026-07-09 19:55:15    2.1850        noise       0
496  2026-07-09 19:55:33    2.1073        noise       0
497  2026-07-09 19:57:23    2.5428        noise       0
498  2026-07-09 19:59:32    2.1408        noise       0
499  2026-07-09 20:01:05    2.0195        noise       0
500  2026-07-09 20:02:39    2.7142        noise       0
501  2026-07-09 20:04:51    2.8612        noise       0
502  2026-07-09 20:06:31    2.2219        noise       0
503  2026-07-09 20:07:25    2.2880        noise       0
504  2026-07-09 20:07:56    2.2577        noise       0
505  2026-07-09 20:08:19    2.1388        noise       0
506  2026-07-09 20:09:02    2.4522        noise       0
507  2026-07-09 20:10:18    2.2566        noise       0
508  2026-07-09 20:13:03    1.9951        noise       0
509  2026-07-09 20:14:33    2.3043        noise       0
510  2026-07-09 20:15:30    2.8446        noise       0
511  2026-07-09 20:16:30    2.2417        noise       0
512  2026-07-09 20:17:18    2.4520        noise       0
513  2026-07-09 20:17:51    2.4686        noise       0
514  2026-07-09 20:18:19    3.1865        noise       0
515  2026-07-09 20:22:17    2.1123        noise       0
516  2026-07-09 20:22:34    2.8157        noise       0
517  2026-07-09 20:22:53    2.0497        noise       0
518  2026-07-09 20:27:27    2.1258        noise       0
519  2026-07-09 20:27:45    1.9878        down        0
520  2026-07-09 20:29:00    2.3630        noise       0
521  2026-07-09 20:29:16    2.4796        noise       0
